계정에 접속하여 거래를 시작하세요
-
삼성전자 005930 KOSPI189,700원 ▲ 3,400 (+1.83%)
-
삼성전자 005930 KOSPI189,700원 ▲ 3,400 (+1.83%)
-
삼성전자 005930 KOSPI189,700원 ▲ 3,400 (+1.83%)
| 검색된 기업 34개 | 현재가 | 변동률 | 시가총액(억) | ROE | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
|
삼성전자
|
54,600원 | ▲ 70.1% | 6,927억 | 40.50% | 33.89% |
|
삼성전자
|
54,600원 | ▲ 70.1% | 6,927억 | 40.50% | 33.89% |
|
삼성전자
|
54,600원 | ▲ 70.1% | 6,927억 | 40.50% | 33.89% |
| 이름 | 홍길동 |
|---|---|
| 보유 자산 | 100억 |
| 현금 | 50억 |
| 종목 | 50억 |
| 총 수익률 | 20% |
123,456,789
123,456,789
25%
| No. | 종목이름 | 현재금액 | 수량x레버리지 | 매수/매도 |
|---|---|---|---|---|
| 구매금액 | ||||
| 10 | 삼성전자 | 250,000 | 123,456,789 | |
| 210,000 | ||||
| 10 | 삼성전자 | 250,000 | 123,456,789 | |
| 210,000 | ||||
| 10 | 삼성전자 | 250,000 | 123,456,789 | |
| 210,000 |
| 일자 | 수익률 |
|---|---|
| 2025-12-12 | 삼성전자 |
| 2025-12-12 | 삼성전자 |
| 2025-12-12 | 삼성전자 |
| 2025-12-12 | 삼성전자 |
| 2025-12-12 | 삼성전자 |
| 2025-12-12 | 삼성전자 |
| 2025-12-12 | 삼성전자 |
| 2025-12-12 | 삼성전자 |
| 2025-12-12 | 삼성전자 |
| 2025-12-12 | 삼성전자 |
가용 잔고
10,265,222원
상세 내용이 들어갑니다.
직접입력
X
상세 내용이 들어갑니다.
상세 내용이 들어갑니다.
%
0
10
상세 내용이 들어갑니다.
배
0
10
상세 내용이 들어갑니다.
회
상세 내용이 들어갑니다.
상세 내용이 들어갑니다.
회
익절
%
손절
%
상세 내용이 들어갑니다.
상세 내용이 들어갑니다.
전체 자산의
%
0
10
상세 내용이 들어갑니다.
USDT
0
10
| 일자 | 시가 | 종가 | 등락률 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1,500,000 | 1,500,000 | ▲ 5% | 250,000 | |
| 2025-12-12 | 1,500,000 | 1,500,000 | ▼ 5% | 250,000 |
| 일자 | 종목이름 | 거래종류 | 수량 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 삼성전자 | 매수 | 250,000 | 5% |
| 210,000 | ||||
| 2025-12-12 | 삼성전자 | 매도 | 250,000 | 5% |
| 210,000 | ||||
| 2025-12-12 | 삼성전자 | 매수 | 250,000 | 5% |
| 210,000 | ||||
| 2025-12-12 | 삼성전자 | 매도 | 250,000 | 5% |
| 210,000 | ||||
| 2025-12-12 | 삼성전자 | 매수 | 250,000 | 5% |
| 210,000 | ||||
| 2025-12-12 | 삼성전자 | 매도 | 250,000 | 5% |
| 210,000 |
계좌를 만들어 자산을 관리해보세요.
0원
0원
0원 0.0%
0원 0.0%
0원
0원
0원 0.0%
0원 0.0%
0원
0원
0원 0.0%
0원 0.0%
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 평가수익률 | 일일손익 | 평가손익 | 보유수량 | 매수인단가 | 평가금액 | 평가비중 | 예상배당금 | 매수가 배당수익률 | 시가총액 | PBR | PER | ROE | 영업이익률 | 순이익률 | 매출액 성장률 | 영업이익 성장률 | 순이익 성장률 | 시가 배당수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 주식 | 0.0% | 0.0% | 0원 | 0원 | 0원 | 0.0% | 0원 | - | 0원 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 예수금 | 0.0% | 0.0% | 0원 | 0원 | 0원 | 0.0% | 0원 | - | 0원 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 합계 | 0.0% | 0.0% | 0원 | 0원 | 0원 | 0.0% | 0원 | - | 0원 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 미국 | 주식 | 0.0% | 0.0% | 0원 | 0원 | 0원 | 0.0% | 0원 | - | 0원 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 예수금 | 0.0% | 0.0% | 0원 | 0원 | 0원 | 0.0% | 0원 | - | 0원 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 합계 | 0.0% | 0.0% | 0원 | 0원 | 0원 | 0.0% | 0원 | - | 0원 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
증권계좌 비밀번호 입력 후
엔터키를 입력하셔야 은행계 좌가 조회됩니다.